Blocco I / Sabato 20 Aprile 2024 12:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:00 | A3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
12:03 | A3408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera, Mazzucato | Combinato |
12:06 | A3302 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combinato |
12:09 | A3401 | Diaz Academy | Holt, Minneci, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
12:12 | A3108 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Rega | Combinato |
12:15 | A3406 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Fabbri, Maccalli | Combinato |
12:18 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bergamo, Giovannoni | Combinato |
12:21 | A3414 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Dominelli, Ungureanu | Combinato |
12:24 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Combinato |
12:27 | A3412 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Migliorini, Sposito | Combinato |
12:30 | A3109 | Us Villanovese | Franzin Gazzo, Negro | Combinato |
12:33 | A3415 | Tritium | Figini, Staffoni, Tasca | Combinato |
12:36 | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Sacchetti | Combinato |
12:39 | A3405 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Esposto, Fiorio | Combinato |
12:42 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Quaglietta | Combinato |
Blocco II / Sabato 20 Aprile 2024 13:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:10 | A3407 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Pascale | Combinato |
13:13 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palella, Villa | Combinato |
13:16 | A3410 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Laconi, Paparopoli | Combinato |
13:19 | A3107 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combinato |
13:22 | A3413 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
13:25 | P3111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Statzu | Combinato |
13:28 | A3417 | Emerald Gym Project | Galati, Ponti, Visentin | Combinato |
13:31 | P3108 | Acrostar Academy | Scheggia, Verri | Combinato |
13:34 | A3411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello, Spagnoli | Combinato |
13:37 | P3116 | Tritium | Ferro, Litti | Combinato |
13:40 | A3416 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
13:43 | P3102 | Diaz Academy | Massari, Zaboia | Combinato |
13:46 | A3404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Combinato |
13:49 | P3121 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli | Combinato |
13:52 | A3409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Giovinazzo, Oliva | Combinato |
Blocco III / Sabato 20 Aprile 2024 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | P3106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combinato |
14:23 | A3402 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combinato |
14:26 | P3112 | Us Villanovese | Greiner, Siracusa | Combinato |
14:29 | A3403 | Acro Tigers | Lazzari, Raffa, Raffa | Combinato |
14:32 | P3103 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Combinato |
14:35 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Statico |
14:38 | P3110 | Acrostar Academy | Fontanella, Pascale | Combinato |
14:41 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Statico |
14:44 | P3114 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni | Combinato |
14:47 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Statico |
14:50 | P3119 | PGS Primavera | Favia, Giusto | Combinato |
14:53 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Statico |
14:56 | P3118 | Emerald Gym Project | Giunti, Merazzi | Combinato |
14:59 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Statico |
15:02 | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Combinato |
Blocco IV / Sabato 20 Aprile 2024 15:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:30 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Statico |
15:33 | P3120 | Us Villanovese | Bologna, Zone | Combinato |
15:36 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Statico |
15:39 | P3105 | Acro Tigers | Macovei, Vietta | Combinato |
15:42 | P4420 | Airone Mantova | Chieregatti, Panizza, Richichi | Statico |
15:45 | P3101 | Nuovo Incontro | De Marta, Mocci | Combinato |
15:48 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
15:51 | P3115 | Us Villanovese | Bruno, Buratto | Combinato |
15:54 | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Statico |
15:57 | P3107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |
16:00 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Statico |
16:03 | P3104 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
16:06 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Statico |
16:09 | P3404 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Leonetti | Combinato |
16:12 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Statico |
Blocco V / Sabato 20 Aprile 2024 16:40
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:40 | P3416 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combinato |
16:43 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Statico |
16:46 | P3406 | Acro Tigers | Lucchi, Rossini, Zorzetti | Combinato |
16:49 | P4418 | Us Villanovese | Grollero, Licenji, Peloso | Statico |
16:52 | P3432 | Emerald Gym Project | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combinato |
16:55 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Statico |
16:58 | P3430 | Eracles | Canova, Dellaglio, Pasotti | Combinato |
17:01 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
17:04 | P3413 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Graziani | Combinato |
17:07 | P4419 | Airone Mantova | Meneghelli, Sallaku, Zanoni | Statico |
17:10 | P3433 | Diaz Academy | Balestra, Mosca Mondadori, Vigo | Combinato |
17:13 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Statico |
17:16 | P3405 | Ginnastica Il Poggetto | Palcucci, Tafuno, Violato | Combinato |
17:19 | P4410 | Ginnastica Laudense 1980 | Pestoni, Ruggeri, Zanoni | Statico |
17:22 | P3403 | Diaz Academy | Camera, Giaccio, Persico | Combinato |
Blocco VI / Sabato 20 Aprile 2024 17:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:50 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Statico |
17:53 | P3435 | Ginnastica Oleggio | Arlone, Salerno, Salsa | Combinato |
17:56 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dinamico |
17:59 | P3417 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combinato |
18:02 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Dinamico |
18:05 | P3411 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Dalu, Ricciardi | Combinato |
18:08 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Dinamico |
18:11 | P3414 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno, Soranno | Combinato |
18:14 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Dinamico |
18:17 | P3407 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Combinato |
18:20 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dinamico |
18:23 | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Combinato |
18:26 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Dinamico |
18:29 | P3409 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Chiodini, Mininno | Combinato |
18:32 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Dinamico |
Blocco VII / Sabato 20 Aprile 2024 19:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:00 | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Di Noi, Schettini | Combinato |
19:03 | P4420 | Airone Mantova | Chieregatti, Panizza, Richichi | Dinamico |
19:06 | P3434 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Mariazzi, Mariazzi | Combinato |
19:09 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
19:12 | P3415 | Acrostar Academy | Garofalo, Poli, Repossi | Combinato |
19:15 | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Dinamico |
19:18 | P3428 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Combinato |
19:21 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Dinamico |
19:24 | P3410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mattei, Rathnayake | Combinato |
19:27 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Dinamico |
19:30 | P3422 | Ginnastica Laudense 1980 | Morelli, Morstabilini, Paladino | Combinato |
19:33 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Dinamico |
19:36 | P3431 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combinato |
19:39 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
Blocco VIII / Sabato 20 Aprile 2024 20:07
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
20:07 | P3401 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combinato |
20:10 | P4418 | Us Villanovese | Grollero, Licenji, Peloso | Dinamico |
20:13 | P3402 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combinato |
20:16 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Dinamico |
20:19 | P3429 | Us Villanovese | Greiner, Sappa, Siracusa | Combinato |
20:22 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
20:25 | P3412 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Marcianise, Montesano | Combinato |
20:28 | P4419 | Airone Mantova | Meneghelli, Sallaku, Zanoni | Dinamico |
20:31 | P3424 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
20:34 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Dinamico |
20:37 | P3423 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combinato |
20:40 | P4410 | Ginnastica Laudense 1980 | Pestoni, Ruggeri, Zanoni | Dinamico |
20:43 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Combinato |
20:46 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Dinamico |
Blocco IX / Domenica 21 Aprile 2024 09:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:30 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Statico |
09:33 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
09:36 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
09:40 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
09:43 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
09:46 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Dinamico |
09:49 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
09:53 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
09:56 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
09:59 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Dinamico |
10:02 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
10:06 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
10:09 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
10:12 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
10:15 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
Blocco X / Domenica 21 Aprile 2024 10:44
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:44 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Dinamico |
10:47 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Statico |
10:50 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
10:53 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Statico |
10:57 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Combinato |
11:00 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
11:04 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combinato |
11:07 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
11:11 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Combinato |
11:14 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
11:18 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
11:21 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |
11:25 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
11:28 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combinato |
Blocco XI / Domenica 21 Aprile 2024 11:57
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:57 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
12:00 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
12:04 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
12:07 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
12:11 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Combinato |
12:14 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
12:18 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combinato |
12:21 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Combinato |
12:25 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
12:28 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Combinato |
12:32 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
12:35 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
12:38 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Statico |
12:42 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
Blocco XII / Domenica 21 Aprile 2024 13:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:10 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
13:13 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
13:16 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Statico |
13:20 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
13:23 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
13:26 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
13:29 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
13:33 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
13:36 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Statico |
13:39 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
13:42 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
13:46 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
13:49 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Dinamico |
13:52 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Dinamico |
Blocco XIII / Domenica 21 Aprile 2024 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | P5104 | Diaz Academy | Baldini, Simone | Dinamico |
14:23 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
14:26 | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
14:29 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
14:33 | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Dinamico |
14:36 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
14:39 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
14:42 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Statico |
14:46 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Dinamico |
14:49 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Statico |
14:52 | P5404 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
14:55 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Statico |
14:59 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dinamico |
15:02 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Statico |
15:05 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Dinamico |
Blocco XIV / Domenica 21 Aprile 2024 15:33
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:33 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Statico |
15:37 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Dinamico |
15:40 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
15:43 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
15:46 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
15:50 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Dinamico |
15:53 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
15:56 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Dinamico |
15:59 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
16:03 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Dinamico |
16:06 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Statico |
16:09 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
16:12 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
16:16 | P5104 | Diaz Academy | Baldini, Simone | Statico |
16:19 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
Blocco XV / Domenica 21 Aprile 2024 16:48
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:48 | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
16:51 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Statico |
16:55 | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Statico |
16:58 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |
17:01 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
17:05 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
17:08 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Statico |
17:11 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
17:14 | P5404 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
17:18 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dinamico |
17:21 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Statico |
17:24 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dinamico |
17:27 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Statico |
17:31 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Dinamico |
17:34 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Statico |
Blocco XVI / Domenica 21 Aprile 2024 18:02
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:02 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Dinamico |
18:05 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
18:09 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dinamico |
18:12 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Statico |
18:15 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
18:18 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Statico |
18:22 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
18:25 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Statico |
18:28 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
18:31 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
18:35 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
18:38 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dinamico |
18:41 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
18:44 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
18:47 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Dinamico |