Blocco I / Sabato 10 Febbraio 2024 14:45
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:45 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Statico |
14:48 | A3401 | Diaz Academy | Holt, Minneci, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
14:51 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
14:54 | A3410 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Laconi, Paparopoli | Combinato |
14:57 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Statico |
15:00 | A3417 | Emerald Gym Project | Galati, Ponti, Visentin | Combinato |
15:03 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Statico |
15:06 | A3412 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Migliorini, Sposito | Combinato |
15:09 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Statico |
15:12 | A3411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello, Spagnoli | Combinato |
15:15 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Statico |
15:18 | A3405 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Esposto, Fiorio | Combinato |
15:21 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
15:24 | A3406 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Fabbri, Maccalli | Combinato |
15:27 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Statico |
15:30 | A3413 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
15:33 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Statico |
15:36 | A3404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Combinato |
Blocco II / Sabato 10 Febbraio 2024 16:04
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:04 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
16:07 | A3409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Giovinazzo, Oliva | Combinato |
16:10 | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche | Statico |
16:13 | A3408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera, Mazzucato | Combinato |
16:16 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
16:19 | A3403 | Acro Tigers | Lazzari, Raffa, Raffa | Combinato |
16:22 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Dinamico |
16:25 | A3407 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Pascale | Combinato |
16:28 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
16:31 | A3414 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Dominelli, Ungureanu | Combinato |
16:34 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Dinamico |
16:37 | A3402 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combinato |
16:40 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dinamico |
16:43 | A3416 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
16:46 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dinamico |
16:49 | A3415 | Tritium | Figini, Staffoni, Tasca | Combinato |
16:52 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Dinamico |
16:55 | P3414 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno, Soranno | Combinato |
Blocco III / Sabato 10 Febbraio 2024 17:23
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:23 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
17:26 | P3409 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Chiodini, Mininno | Combinato |
17:29 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Dinamico |
17:32 | P3416 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combinato |
17:35 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dinamico |
17:38 | P3421 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Combinato |
17:41 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
17:44 | P3425 | Us Villanovese | Bruno, Buratto, Colverde | Combinato |
17:47 | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche | Dinamico |
17:50 | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Combinato |
17:53 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
17:56 | P3406 | Acro Tigers | Lucchi, Rossini, Zorzetti | Combinato |
17:59 | A3107 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combinato |
18:02 | P3426 | Tritium | Colombo, Grillone, Mazzola | Combinato |
18:05 | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Sacchetti | Combinato |
18:08 | P3403 | Diaz Academy | Camera, Giaccio, Persico | Combinato |
18:11 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Parello | Combinato |
18:14 | P3422 | Ginnastica Laudense 1980 | Morelli, Morstabilini, Paladino | Combinato |
Blocco IV / Sabato 10 Febbraio 2024 18:42
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:42 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bergamo, Giovannoni | Combinato |
18:45 | P3401 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combinato |
18:48 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Quaglietta | Combinato |
18:51 | P3411 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Dalu, Ricciardi | Combinato |
18:54 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Combinato |
18:57 | P3405 | Ginnastica Il Poggetto | Palcucci, Tafuno, Violato | Combinato |
19:00 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palella, Villa | Combinato |
19:03 | P3413 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Graziani | Combinato |
19:06 | A3302 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combinato |
19:09 | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Di Noi, Schettini | Combinato |
19:12 | A3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
19:15 | P3410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mattei, Rathnayake | Combinato |
19:18 | P3104 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
19:21 | P3429 | Us Villanovese | Greiner, Sappa, Siracusa | Combinato |
19:24 | P3108 | Acrostar Academy | Scheggia, Verri | Combinato |
19:27 | P3427 | Tritium | Corti, Mariani, Mitrofan | Combinato |
19:30 | P3114 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni | Combinato |
19:33 | P3417 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combinato |
Blocco V / Sabato 10 Febbraio 2024 20:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
20:01 | P3103 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Combinato |
20:04 | P3412 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Marcianise, Montesano | Combinato |
20:07 | P3107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |
20:10 | P3407 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Combinato |
20:13 | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Combinato |
20:16 | P3424 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
20:19 | P3112 | Us Villanovese | Greiner, Siracusa | Combinato |
20:22 | P3404 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Leonetti | Combinato |
20:25 | P3111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Statzu | Combinato |
20:28 | P3402 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combinato |
20:31 | P3106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combinato |
20:34 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Combinato |
20:37 | P3105 | Acro Tigers | Macovei, Vietta | Combinato |
20:40 | P3423 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combinato |
20:43 | P3115 | Us Villanovese | Bruno, Buratto | Combinato |
20:46 | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Potenza, Tortonese | Combinato |
20:49 | P3102 | Diaz Academy | Massari, Zaboia | Combinato |
20:52 | P3415 | Acrostar Academy | Garofalo, Poli, Repossi | Combinato |
20:55 | P3101 | Nuovo Incontro | De Marta, Mocci | Combinato |
Blocco VI / Domenica 11 Febbraio 2024 09:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:00 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Dinamico |
09:03 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Statico |
09:06 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Dinamico |
09:09 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
09:13 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
09:16 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
09:19 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
09:22 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Statico |
09:26 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
09:29 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
09:32 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
09:35 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
09:39 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
09:42 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
09:45 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
09:48 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
09:52 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
09:55 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
Blocco VII / Domenica 11 Febbraio 2024 10:28
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:28 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Combinato |
10:31 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
10:35 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Combinato |
10:38 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
10:42 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
10:45 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
10:49 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
10:52 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Combinato |
10:56 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combinato |
10:59 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
11:03 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
11:06 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combinato |
11:10 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
11:13 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combinato |
11:17 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |
11:20 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Combinato |
11:24 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
11:27 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 11 Febbraio 2024 12:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:01 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Statico |
12:04 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Dinamico |
12:07 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Statico |
12:11 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
12:14 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
12:17 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
12:20 | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Statico |
12:24 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Dinamico |
12:27 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
12:30 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
12:33 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
12:37 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
12:40 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
12:43 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
12:46 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
12:50 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
12:53 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
12:56 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
Blocco IX / Domenica 11 Febbraio 2024 13:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:30 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Dinamico |
13:33 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
13:36 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Dinamico |
13:39 | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Statico |
13:43 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Dinamico |
13:46 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Statico |
13:49 | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Dinamico |
13:52 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
13:56 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
13:59 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Statico |
14:02 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Dinamico |
14:05 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
14:09 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
14:12 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
14:15 | P4416 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Dinamico |
14:18 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
14:22 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Dinamico |
14:25 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Statico |
14:28 | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Dinamico |
Blocco X / Domenica 11 Febbraio 2024 15:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:01 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
15:04 | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Dinamico |
15:07 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
15:11 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Dinamico |
15:14 | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Statico |
15:17 | P4410 | Ginnastica Laudense 1980 | Pestoni, Ruggeri, Zanoni | Dinamico |
15:20 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Statico |
15:24 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
15:27 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Statico |
15:30 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dinamico |
15:33 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Statico |
15:37 | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Dinamico |
15:40 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Statico |
15:43 | P5404 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
15:46 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Statico |
15:50 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Dinamico |
15:53 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Statico |
15:56 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Dinamico |
15:59 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Statico |
16:03 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 11 Febbraio 2024 16:36
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:36 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Statico |
16:39 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
16:42 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Statico |
16:46 | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Dinamico |
16:49 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Statico |
16:52 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Dinamico |
16:55 | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Statico |
16:59 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
17:02 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Statico |
17:05 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dinamico |
17:08 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Statico |
17:12 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
17:15 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
17:18 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
17:21 | P4416 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Statico |
17:25 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
17:28 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Statico |
17:31 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Dinamico |
17:34 | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Statico |
Blocco XII / Domenica 11 Febbraio 2024 18:08
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:08 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |
18:11 | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Statico |
18:14 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
18:17 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Statico |
18:21 | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Dinamico |
18:24 | P4410 | Ginnastica Laudense 1980 | Pestoni, Ruggeri, Zanoni | Statico |
18:27 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Dinamico |
18:30 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
18:34 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Dinamico |
18:37 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Statico |
18:40 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Dinamico |
18:43 | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Statico |
18:47 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dinamico |
18:50 | P5404 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
18:53 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dinamico |
18:56 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Statico |
19:00 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Dinamico |
19:03 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Statico |
19:06 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Dinamico |
19:09 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |