Blocco I / Domenica 05 Maggio 2024 11:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:20 | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combinato |
11:23 | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combinato |
11:26 | A1113 | Nuovo Incontro | Pedretti, Semiani | Combinato |
11:29 | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combinato |
11:32 | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combinato |
11:35 | A2305 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combinato |
11:38 | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combinato |
11:41 | A2107 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combinato |
11:44 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combinato |
11:47 | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combinato |
11:50 | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combinato |
11:53 | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combinato |
Blocco II / Domenica 05 Maggio 2024 12:16
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:16 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combinato |
12:19 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combinato |
12:22 | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combinato |
12:25 | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combinato |
12:28 | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combinato |
12:31 | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combinato |
12:34 | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combinato |
12:37 | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combinato |
12:40 | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combinato |
12:43 | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combinato |
12:46 | A1301 | Acrostar Academy | Chiatto, Marro | Combinato |
12:49 | P2113 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
12:52 | A1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Sineri | Combinato |
Blocco III / Domenica 05 Maggio 2024 13:15
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:15 | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combinato |
13:18 | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combinato |
13:21 | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combinato |
13:24 | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
13:27 | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combinato |
13:30 | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combinato |
13:33 | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
13:36 | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
13:39 | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combinato |
13:42 | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combinato |
13:45 | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combinato |
13:48 | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combinato |
Blocco IV / Domenica 05 Maggio 2024 14:11
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:11 | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
14:14 | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
14:17 | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combinato |
14:20 | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combinato |
14:23 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combinato |
14:26 | P2425 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
14:29 | A2413 | Acro Tigers | De Pra, Ganelli, Modena | Combinato |
14:32 | P2403 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combinato |
14:35 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combinato |
14:38 | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combinato |
14:41 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combinato |
14:44 | P2426 | PGS Primavera | Carlini, Manfredini, Michelis | Combinato |
14:47 | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combinato |