Blocco I / Domenica 03 Marzo 2024 10:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:50 | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combinato |
10:53 | A1301 | Acrostar Academy | Chiatto, Marro | Combinato |
10:56 | A2301 | Ginnastica Il Poggetto | Batistini, Mignani | Combinato |
10:59 | A1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Sineri | Combinato |
11:02 | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combinato |
11:05 | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combinato |
11:08 | A2305 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combinato |
11:11 | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combinato |
11:14 | A2303 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marte, Orellana Lopez | Combinato |
11:17 | A1113 | Nuovo Incontro | Pedretti, Semiani | Combinato |
11:20 | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
11:23 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Peasso | Combinato |
11:26 | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combinato |
11:29 | A1115 | Polisportiva AGI | Tassara, Volante | Combinato |
11:32 | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combinato |
11:35 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combinato |
11:38 | P2111 | Gymnastic Club ASD | Parisi, Raccampo | Combinato |
Blocco II / Domenica 03 Marzo 2024 12:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:01 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combinato |
12:04 | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combinato |
12:07 | A1102 | Acro Tigers | Bellagamba, Rodella | Combinato |
12:10 | P2112 | Eracles | Candrina, Inzoli | Combinato |
12:13 | A1107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Silvestri | Combinato |
12:16 | P2104 | Eracles | Filippini, Tebaldini | Combinato |
12:19 | A1114 | Polisportiva AGI | Bollorino, Yassine | Combinato |
12:22 | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combinato |
12:25 | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combinato |
12:28 | P2103 | Eracles | Dossena, Tononi | Combinato |
12:31 | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combinato |
12:34 | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combinato |
12:37 | A1103 | Ginnastica Il Poggetto | Sanz Pugi, Ziccone | Combinato |
12:40 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Tavazzi | Combinato |
12:43 | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combinato |
12:46 | P2113 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
12:49 | A1106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Burzio, Tiana | Combinato |
12:52 | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combinato |
12:55 | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combinato |
Blocco III / Domenica 03 Marzo 2024 13:18
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:18 | P2114 | Diaz Academy | Berni, Cestari | Combinato |
13:21 | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combinato |
13:24 | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combinato |
13:27 | A2112 | PGS Primavera | Maragliano, Rotella | Combinato |
13:30 | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
13:33 | A2110 | Polisportiva AGI | Lanzalaco, Malacarne | Combinato |
13:36 | P2418 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
13:39 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Follia | Combinato |
13:42 | P2423 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combinato |
13:45 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combinato |
13:48 | P2410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combinato |
13:51 | A2103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Siragusa | Combinato |
13:54 | P2407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Girardi, Piscopio | Combinato |
13:57 | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combinato |
14:00 | P2415 | Acrostar Academy | Carulli, Gattuso, Strocchia | Combinato |
14:03 | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combinato |
14:06 | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
14:09 | A2111 | Polisportiva AGI | Burastero, Nan | Combinato |
Blocco IV / Domenica 03 Marzo 2024 14:32
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:32 | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combinato |
14:35 | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combinato |
14:38 | A2107 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combinato |
14:41 | P2409 | Eracles | Bellini, Monteverdi, Ragazzoni | Combinato |
14:44 | A2109 | Polisportiva AGI | Martin, Prisciandaro | Combinato |
14:47 | P2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Del Nobile, Russo | Combinato |
14:50 | A2108 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combinato |
14:53 | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combinato |
14:56 | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combinato |
14:59 | P2425 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
15:02 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combinato |
15:05 | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Curatolo, Marte | Combinato |
15:08 | A2403 | Diaz Academy | Cipriano, De Dura, Venanzetti Fappani | Combinato |
15:11 | P2426 | PGS Primavera | Carlini, Manfredini, Michelis | Combinato |
15:14 | A2402 | Diaz Academy | Battisti, Ghidoni, Valtolina | Combinato |
15:17 | P2422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combinato |
15:20 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Firenze, Tonon | Combinato |
15:23 | P2412 | Gymnastic Club ASD | Fusillo, Parisi, Raccampo | Combinato |
Blocco V / Domenica 03 Marzo 2024 15:46
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:46 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combinato |
15:49 | P2404 | Diaz Academy | Camera, Micheletti, Zanetti | Combinato |
15:52 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combinato |
15:55 | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combinato |
15:58 | A2406 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi, Ceci | Combinato |
16:01 | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combinato |
16:04 | A2413 | Acro Tigers | De Pra, Ganelli, Modena | Combinato |
16:07 | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combinato |
16:10 | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combinato |
16:13 | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combinato |
16:16 | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combinato |
16:19 | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
16:22 | A2412 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
16:25 | P2414 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone, Sica | Combinato |
16:28 | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
16:31 | P2416 | Acrostar Academy | Ferretti, Schito, Viteri Guevara | Combinato |
16:34 | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combinato |
16:37 | P2427 | PGS Primavera | Becucci, Capitelli, Cuda | Combinato |