Blocco I / Sabato 11 Marzo 2023 13:45
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:45 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
13:48 | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combinato |
13:51 | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Statico |
13:54 | P3410 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Golemi, Schianta | Combinato |
13:57 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Statico |
14:00 | P3413 | Acrostar Academy | Bersani, Ronzino, Visaggio | Combinato |
14:03 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Statico |
14:06 | P3422 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
14:09 | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combinato |
14:12 | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combinato |
14:15 | P3103 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Schiavi | Combinato |
14:18 | P3419 | Gymnastic Club ASD | Omis, Quaglietta, Taliente | Combinato |
14:21 | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
14:24 | P3432 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combinato |
14:27 | P3118 | Acrostar Academy | Cazzago, Stefani | Combinato |
14:30 | P3407 | Acrostar Academy | Maccalli, Sale, Verri | Combinato |
14:33 | P3115 | Us Villanovese | Rocca, Tomati | Combinato |
14:36 | P3405 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini, Pedrini | Combinato |
14:39 | P3116 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Combinato |
14:42 | P3435 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combinato |
14:45 | P3113 | Acrostar Academy | El Tanbedawy, Ibrahim | Combinato |
14:48 | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combinato |
14:51 | P3110 | Diaz Academy | Bernardinelli, Terzi | Combinato |
14:54 | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combinato |
Blocco II / Sabato 11 Marzo 2023 15:22
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:22 | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combinato |
15:25 | P3431 | Us Villanovese | Rocca, Soresini, Tomati | Combinato |
15:28 | P3111 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Olmi | Combinato |
15:31 | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combinato |
15:34 | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combinato |
15:37 | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combinato |
15:40 | P3117 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Quanili | Combinato |
15:43 | P3436 | Diaz Academy | Fumagalli, Mosca Mondadori, Tognon | Combinato |
15:46 | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combinato |
15:49 | P3426 | Diaz Academy | Balestra, Molinaro, Zappasodi | Combinato |
15:52 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Dinamico |
15:55 | P3411 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Di Zanni, Tufano | Combinato |
15:58 | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Dinamico |
16:01 | P3433 | Eracles | Canova, Pasotti, Tebaldini | Combinato |
16:04 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dinamico |
16:07 | P3437 | Ginnastica Oleggio | Beria, Salsa, Schianta | Combinato |
16:10 | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Dinamico |
16:13 | P3417 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Marabelli, Mariazzi | Combinato |
16:16 | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Dinamico |
16:19 | P3404 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Colombini, Roscigno | Combinato |
16:22 | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Dinamico |
16:25 | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
16:28 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dinamico |
16:31 | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combinato |
Blocco III / Sabato 11 Marzo 2023 16:59
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:59 | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Dinamico |
17:02 | P3415 | Acrostar Academy | Abate, Camana, El Tanbedawy | Combinato |
17:05 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dinamico |
17:08 | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
17:11 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dinamico |
17:14 | P3430 | Us Villanovese | Geraci, Gozhdari, Grollero | Combinato |
17:17 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dinamico |
17:20 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combinato |
17:23 | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Dinamico |
17:26 | P3423 | Diaz Academy | Camera, Curcio, Di Feo | Combinato |
17:29 | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Dinamico |
17:32 | P3429 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combinato |
17:35 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Dinamico |
17:38 | P3434 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combinato |
17:41 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dinamico |
17:44 | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
17:47 | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combinato |
17:50 | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combinato |
17:53 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combinato |
17:56 | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combinato |
17:59 | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Statico |
18:02 | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combinato |
18:05 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Statico |
18:08 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Statico |
Blocco IV / Sabato 11 Marzo 2023 18:36
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:36 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combinato |
18:39 | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Statico |
18:42 | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combinato |
18:45 | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Statico |
18:48 | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
18:51 | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Statico |
18:54 | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combinato |
18:57 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Statico |
19:00 | A3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combinato |
19:03 | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Statico |
19:06 | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combinato |
19:09 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
19:12 | A3403 | Airone Mantova | Orlandi, Tosi, Trazzi | Combinato |
19:15 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Statico |
19:18 | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combinato |
19:21 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Statico |
19:24 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
19:27 | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Statico |
19:30 | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Dinamico |
19:33 | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Statico |
19:36 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dinamico |
19:39 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Statico |
19:42 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dinamico |
19:45 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Statico |
Blocco V / Domenica 12 Marzo 2023 09:25
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:25 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Statico |
09:28 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Dinamico |
09:31 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
09:35 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Dinamico |
09:38 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Statico |
09:41 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
09:44 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Statico |
09:48 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Dinamico |
09:51 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
09:54 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
09:57 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
10:01 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Dinamico |
10:04 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Statico |
10:07 | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Dinamico |
Blocco VI / Domenica 12 Marzo 2023 10:35
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:35 | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Statico |
10:39 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
10:42 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Statico |
10:45 | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Dinamico |
10:48 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
10:52 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Dinamico |
10:55 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Statico |
10:58 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
11:01 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Statico |
11:05 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Dinamico |
11:08 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Statico |
11:11 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Dinamico |
11:14 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Statico |
11:18 | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
11:21 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
Blocco VII / Domenica 12 Marzo 2023 11:49
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:49 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Dinamico |
11:52 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Statico |
11:56 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
11:59 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Statico |
12:02 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Dinamico |
12:05 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
12:09 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Dinamico |
12:12 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Statico |
12:15 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
12:18 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
12:22 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
12:25 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Statico |
12:28 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Dinamico |
12:31 | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Statico |
Blocco VIII / Domenica 12 Marzo 2023 13:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:00 | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Dinamico |
13:03 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
13:06 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dinamico |
13:09 | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Statico |
13:13 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
13:16 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Statico |
13:19 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Dinamico |
13:22 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Statico |
13:26 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Dinamico |
13:29 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Statico |
13:32 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Dinamico |
13:35 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Statico |
13:39 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Dinamico |
13:42 | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
13:45 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
Blocco IX / Domenica 12 Marzo 2023 14:13
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:13 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Dinamico |
14:16 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Statico |
14:20 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
14:23 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Statico |
14:26 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dinamico |
14:29 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Statico |
14:33 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
14:36 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Statico |
14:39 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
14:42 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Statico |
14:46 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
14:49 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
14:52 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Dinamico |
14:55 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
14:59 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dinamico |
15:02 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Statico |
15:05 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
15:08 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
15:12 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Dinamico |
15:15 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
15:18 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Dinamico |
Blocco X / Domenica 12 Marzo 2023 15:56
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:56 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combinato |
16:00 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combinato |
16:03 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
16:07 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
16:10 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combinato |
16:14 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combinato |
16:17 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |
16:21 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combinato |
16:24 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
16:28 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combinato |
16:31 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
16:35 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combinato |
16:38 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combinato |
16:42 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combinato |
16:45 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combinato |
16:49 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Combinato |
16:52 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
16:56 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
16:59 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Combinato |
17:03 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
17:06 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Combinato |
Blocco XI / Domenica 12 Marzo 2023 17:45
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:45 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Statico |
17:48 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Dinamico |
17:51 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
17:55 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
17:58 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Statico |
18:01 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dinamico |
18:04 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
18:08 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dinamico |
18:11 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
18:14 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Dinamico |
18:17 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
18:21 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
18:24 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Statico |
18:27 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
18:30 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Statico |
18:34 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Dinamico |
18:37 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
18:40 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
18:43 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Statico |
18:47 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
18:50 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Statico |