Blocco I / Domenica 26 Febbraio 2023 09:55
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:55 | A2201 | Acrostar Academy | Devaux, Marrulli | Combinato |
09:58 | A1105 | Gea Lentate | Galati, Visentin | Combinato |
10:01 | A2104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bushi, Giovannoni | Combinato |
10:04 | A1103 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Di Pofi | Combinato |
10:07 | A2113 | PGS Primavera | Michelis, Rotella | Combinato |
10:10 | A1107 | Polisportiva AGI | Malacarne, Rharibi | Combinato |
10:13 | A2108 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Centolanza | Combinato |
10:16 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Scarantino Torregrossa | Combinato |
10:19 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Parisi | Combinato |
10:22 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castella, Sineri | Combinato |
10:25 | A2111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Girardi, Pruneddu | Combinato |
10:28 | A1106 | Ginnastica Vignate Sport | Kinda, Longo | Combinato |
10:31 | A2103 | Polisportiva AGI | Burastero, Rega | Combinato |
10:34 | A1102 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Scolamiero | Combinato |
10:37 | A2105 | Acrostar Academy | Camani, Fabbri | Combinato |
10:40 | A1301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Marte | Combinato |
10:43 | A2107 | Acrostar Academy | Carulli, Dalla Pozza | Combinato |
10:46 | A2407 | Ginnastica Vignate Sport | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Combinato |
10:49 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Filosa | Combinato |
Blocco II / Domenica 26 Febbraio 2023 11:17
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:17 | A2408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Tavazzi, Tonon | Combinato |
11:20 | A2112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello | Combinato |
11:23 | A2406 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
11:26 | A2102 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Belcastro | Combinato |
11:29 | A2410 | PGS Primavera | Michelis, Piacentini, Rotella | Combinato |
11:32 | A2110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
11:35 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
11:38 | A2114 | Nuovo Incontro | Mineo, Rimini | Combinato |
11:41 | A2405 | Acrostar Academy | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
11:44 | A2109 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello | Combinato |
11:47 | A2404 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
11:50 | A2302 | Acrostar Academy | Devaux, Pennella | Combinato |
11:53 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mazzucato, Murgo, Piscopio | Combinato |
11:56 | A2303 | Acrostar Academy | Pascale, Scuderi | Combinato |
11:59 | A2401 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Fiore, Poletto | Combinato |
12:02 | A2301 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Marrulli | Combinato |
12:05 | A2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Cioban, Gironda | Combinato |
Blocco III / Domenica 26 Febbraio 2023 12:33
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:33 | P2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Marte, Melillo | Combinato |
12:36 | P2108 | Tritium | Corti, Mitrofan | Combinato |
12:39 | P2412 | Acrostar Academy | Ceci, Confalone, Onesti | Combinato |
12:42 | P2110 | Acrostar Academy | Di Fonzo, Pascale | Combinato |
12:45 | P2405 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Esposto | Combinato |
12:48 | P2101 | Diaz Academy | Alvarez, Leonetti | Combinato |
12:51 | P2413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Di Noi, Rua | Combinato |
12:54 | P2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Pintilei | Combinato |
12:57 | P2418 | Tritium | Ferro, Manzoni, Pedrali | Combinato |
13:00 | P2117 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Schettini, Vittone | Combinato |
13:03 | P2407 | Acrostar Academy | Bartocci, Bolognesi, Marrulli | Combinato |
13:06 | P2111 | Ginnastica Vignate Sport | Duranti, Luzzi | Combinato |
13:09 | P2423 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Migliorini, Rozza | Combinato |
13:12 | P2114 | Gea Lentate | Giunti, Merazzi | Combinato |
13:15 | P2409 | Nuovo Incontro | Bellina, De Marta, Mocci | Combinato |
13:18 | P2113 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Saracino | Combinato |
13:21 | P2410 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Fortibuoni | Combinato |
13:24 | P2103 | Polisportiva AGI | Bollorino, Bonifazio | Combinato |
13:27 | P2408 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
13:30 | P2417 | Acrostar Academy | Donatiello, Ferretti, Giannatempo | Combinato |
13:33 | P2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
Blocco IV / Domenica 26 Febbraio 2023 14:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:01 | P2420 | Acrostar Academy | Gattuso, Guan, Schiavone | Combinato |
14:04 | P2104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera | Combinato |
14:07 | P2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Grassi, Napoli | Combinato |
14:10 | P2116 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Skeja | Combinato |
14:13 | P2425 | Acrostar Academy | Messina, Poli, Pullano | Combinato |
14:16 | P2109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |
14:19 | P2406 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
14:22 | P2112 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
14:25 | P2404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Mastromatteo, Saracino | Combinato |
14:28 | P2102 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
14:31 | P2421 | Diaz Academy | Giaccio, Maternini, Persico | Combinato |
14:34 | P2105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Chiodini, Seccia | Combinato |
14:37 | P2419 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Montesano | Combinato |
14:40 | P2115 | Acrostar Academy | Onesti, Schiavone | Combinato |
14:43 | P2414 | Tritium | Colombo, Crepaldi, Puglia | Combinato |
14:46 | P2107 | Acrostar Academy | Confalone, Pennella | Combinato |
14:49 | P2401 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Fiorio, Saracino | Combinato |
14:52 | P2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
14:55 | P2403 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combinato |
14:58 | P2301 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Viteri Guevara | Combinato |
15:01 | P2424 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
15:04 | P2422 | Eracles | Lazzarini, Mori, Perfetti | Combinato |
15:07 | P2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combinato |