Blocco I / Domenica 22 Maggio 2022 10:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:00 | P3104 | Gea Lentate | Merazzi, Piva | Combinato |
10:03 | A3103 | Us Villanovese | Aicardi, Bellantoni | Combinato |
10:06 | P3103 | Gea Lentate | Monti, Sudati | Combinato |
10:09 | A3102 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
10:12 | P3102 | Centro Sportivo Corsico | Ginga, Tavazzi | Combinato |
10:15 | A3104 | Diaz Academy | Cantoni, Giaccio | Combinato |
10:18 | P3106 | Polisportiva AGI | Guidotti, Meshau | Combinato |
10:21 | A3107 | Centro Sportivo Corsico | Borsi, Leardi | Combinato |
10:24 | P3105 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa | Combinato |
10:27 | A3106 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Combinato |
10:30 | P3416 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Malagni, Marzeddu | Combinato |
Blocco II / Domenica 22 Maggio 2022 10:53
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:53 | A3302 | Centro Sportivo Corsico | Ludena Palma, Vallo | Combinato |
10:56 | P3412 | Centro Sportivo Corsico | Bicocchi, Colombo, Tavazzi | Combinato |
10:59 | A3301 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Favaro | Combinato |
11:02 | P3405 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti, Geraci | Combinato |
11:05 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Magoga, Palella | Combinato |
11:08 | P3417 | Ginnastica Oleggio | Marabelli, Rossari, Schianta | Combinato |
11:11 | A3406 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Combinato |
11:14 | P3426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone | Combinato |
11:17 | A3401 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
11:20 | P3411 | Associazione Sportiva Idrostar | Carpinelli, Visaggio, Visaggio | Combinato |
11:23 | A3404 | Us Villanovese | Bellantoni, Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
Blocco III / Domenica 22 Maggio 2022 11:46
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:46 | P3413 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa, Shllegaj | Combinato |
11:49 | A3411 | Diaz Academy | Bozanic, Garbato, Zaboia | Combinato |
11:52 | P3408 | Associazione Sportiva Idrostar | Carbognin, Fanti, Fusillo | Combinato |
11:55 | P3303 | Ginnastica Laudense 1980 | Sposito, Zanoni | Combinato |
11:58 | P3406 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
12:01 | P3302 | Ginnastica Laudense 1980 | Iannuzzi, Marzeddu | Combinato |
12:04 | P3415 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Pestoni, Zanoni | Combinato |
12:07 | P3301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Combinato |
12:10 | P3420 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Leccia, Riganti | Combinato |
12:13 | P3403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Combinato |
Blocco IV / Domenica 22 Maggio 2022 13:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:20 | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Statico |
13:23 | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
13:26 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
13:30 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
13:33 | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
13:36 | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Statico |
13:40 | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Statico |
13:43 | A4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Picarella, Pricopi | Statico |
13:47 | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Statico |
13:50 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Statico |
Blocco V / Domenica 22 Maggio 2022 14:19
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:19 | P4409 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Statico |
14:22 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
14:26 | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Combinato |
14:29 | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Dinamico |
14:32 | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combinato |
14:36 | P4103 | Gea Lentate | Ponti, Porro | Dinamico |
14:39 | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Combinato |
14:42 | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Dinamico |
14:45 | P5408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castellazzi, Di Nunzio, Santovito | Combinato |
14:49 | P5401 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Mora, Norbiato | Combinato |
Blocco VI / Domenica 22 Maggio 2022 15:17
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:17 | G4102 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini | Dinamico |
15:20 | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Combinato |
15:24 | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Statico |
15:27 | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combinato |
15:31 | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
15:34 | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Combinato |
15:38 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Statico |
15:41 | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combinato |
Blocco VII / Domenica 22 Maggio 2022 16:17
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:17 | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Combinato |
16:21 | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combinato |
16:24 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
16:28 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Combinato |
16:31 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Martino, Sirca | Combinato |
16:35 | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Combinato |
16:38 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Combinato |
16:42 | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Combinato |
16:45 | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Combinato |