Blocco I / Sabato 26 Marzo 2022 14:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | A3111 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dioguardi, Ferrigno | Combinato |
| 14:53 | A3410 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Fusari, Sfregola | Combinato |
| 14:56 | A3107 | Centro Sportivo Corsico | Borsi, Leardi | Combinato |
| 14:59 | A3403 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Combinato |
| 15:02 | A3109 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Combinato |
| 15:05 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Combinato |
| 15:08 | A3105 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Shllegaj | Combinato |
| 15:11 | A3411 | Diaz Academy | Bozanic, Garbato, Zaboia | Combinato |
Blocco II / Sabato 26 Marzo 2022 15:34
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:34 | A3408 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combinato |
| 15:37 | A3104 | Diaz Academy | Cantoni, Giaccio | Combinato |
| 15:40 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Orbech, Valerio | Combinato |
| 15:43 | A3106 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Combinato |
| 15:46 | A3406 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Combinato |
| 15:49 | A3108 | Nuovo Incontro | Desii, Mocci | Combinato |
| 15:52 | A3404 | Us Villanovese | Bellantoni, Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
| 15:55 | A3101 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combinato |
| 15:58 | A3401 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
Blocco III / Sabato 26 Marzo 2022 16:21
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:21 | A3110 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Darie | Combinato |
| 16:24 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Magoga, Palella | Combinato |
| 16:27 | A3103 | Us Villanovese | Aicardi, Bellantoni | Combinato |
| 16:30 | A3405 | Associazione Sportiva Idrostar | Bersani, Bertoni, Marcianise | Combinato |
| 16:33 | A3112 | Airone Mantova | Mora, Neri | Combinato |
| 16:36 | A3412 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Costa, Dioguardi, Ferrigno | Combinato |
| 16:39 | A3102 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
| 16:42 | A3302 | Centro Sportivo Corsico | Ludena Palma, Vallo | Combinato |
Blocco IV / Sabato 26 Marzo 2022 17:05
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | P3426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone | Combinato |
| 17:08 | P3303 | Ginnastica Laudense 1980 | Sposito, Zanoni | Combinato |
| 17:11 | P3408 | Associazione Sportiva Idrostar | Carbognin, Fanti, Fusillo | Combinato |
| 17:14 | P3301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Combinato |
| 17:17 | P3425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Enrico, Licenji, Morro | Combinato |
| 17:20 | P3302 | Ginnastica Laudense 1980 | Iannuzzi, Marzeddu | Combinato |
| 17:23 | P3407 | Associazione Sportiva Idrostar | Gambi, Maiellaro, Repossi | Combinato |
| 17:26 | P3304 | Ginnastica Vignate Sport | Medizza, Vercio | Combinato |
| 17:29 | P3403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Combinato |
| 17:32 | P3423 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bologna, Morro, Robaldo | Combinato |
Blocco V / Sabato 26 Marzo 2022 17:55
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:55 | P3418 | Ginnastica Oleggio | Ariano, Golemi, Nicolini | Combinato |
| 17:58 | P3110 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti | Combinato |
| 18:01 | P3404 | Us Villanovese | Bruno, Canalella, Sola | Combinato |
| 18:04 | P3109 | Us Villanovese | Cristofari, Tomati | Combinato |
| 18:07 | P3416 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Malagni, Marzeddu | Combinato |
| 18:10 | P3103 | Gea Lentate | Monti, Sudati | Combinato |
| 18:13 | P3410 | Associazione Sportiva Idrostar | Abate, Dell'Oglio, Maccalli | Combinato |
| 18:16 | P3105 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa | Combinato |
| 18:19 | P3411 | Associazione Sportiva Idrostar | Carpinelli, Visaggio, Visaggio | Combinato |
| 18:22 | P3401 | Ginnastica Vignate Sport | Jara Ruiz, Roscigno, Spizzi | Combinato |
Blocco VI / Sabato 26 Marzo 2022 18:45
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | P3415 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Pestoni, Zanoni | Combinato |
| 18:48 | P3101 | Ginnastica Vignate Sport | Curia, Quanili | Combinato |
| 18:51 | P3414 | Acrosport Cesena | Altini, Andreotti, Orioli | Combinato |
| 18:54 | P3104 | Gea Lentate | Merazzi, Piva | Combinato |
| 18:57 | P3421 | Ginnastica Vignate Sport | Andriola, Orientale, Picariello | Combinato |
| 19:00 | P3106 | Polisportiva AGI | Guidotti, Meshau | Combinato |
| 19:03 | P3412 | Centro Sportivo Corsico | Bicocchi, Colombo, Tavazzi | Combinato |
| 19:06 | P3112 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Morro, Ravetta | Combinato |
| 19:09 | P3419 | Eracles | Asaro, Porrini, Tebaldini | Combinato |
| 19:12 | P3422 | Us Villanovese | Aicardi, Dellavalle, Tomati | Combinato |
Blocco VII / Sabato 26 Marzo 2022 19:36
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 19:36 | P3405 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti, Geraci | Combinato |
| 19:39 | P3108 | Eracles | Candrina, Surfaro | Combinato |
| 19:42 | P3409 | Associazione Sportiva Idrostar | Bruschi, Carulli, Saccoman | Combinato |
| 19:45 | P3111 | Diaz Academy | Delcarlo, Simone | Combinato |
| 19:48 | P3406 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
| 19:51 | P3102 | Centro Sportivo Corsico | Ginga, Tavazzi | Combinato |
| 19:54 | P3417 | Ginnastica Oleggio | Marabelli, Rossari, Schianta | Combinato |
| 19:57 | P3424 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bova, Colverde, Mattarozzi | Combinato |
| 20:00 | P3413 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa, Shllegaj | Combinato |
| 20:03 | P3427 | Acrosport Cesena | Altini, Orlando, Pedrini | Combinato |
| 20:06 | P3420 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Leccia, Riganti | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 27 Marzo 2022 08:55
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Dinamico |
| 08:58 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
| 09:01 | A4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Picarella, Pricopi | Dinamico |
| 09:04 | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Statico |
| 09:08 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Dinamico |
| 09:11 | P4103 | Gea Lentate | Ponti, Porro | Statico |
| 09:14 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dinamico |
| 09:17 | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Statico |
| 09:21 | P4411 | Ginnastica Vignate Sport | Sansiviero, Ungureanu, Villani | Dinamico |
Blocco IX / Domenica 27 Marzo 2022 09:52
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Statico |
| 09:56 | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dinamico |
| 09:59 | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Statico |
| 10:02 | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Dinamico |
| 10:05 | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Statico |
| 10:09 | P4409 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dinamico |
| 10:12 | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 10:15 | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Dinamico |
| 10:18 | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Statico |
| 10:22 | P4410 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Loiacono, Palazzo | Dinamico |
Blocco X / Domenica 27 Marzo 2022 10:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Statico |
| 10:53 | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Dinamico |
| 10:56 | P5408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castellazzi, Di Nunzio, Santovito | Statico |
| 11:00 | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
| 11:03 | P5401 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Mora, Norbiato | Statico |
| 11:06 | P4412 | Diaz Academy | Alvarez, Gentina, Malaguti | Dinamico |
| 11:09 | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Statico |
| 11:13 | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Dinamico |
| 11:16 | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 27 Marzo 2022 11:44
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Statico |
| 11:47 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
| 11:50 | A4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Picarella, Pricopi | Statico |
| 11:54 | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
| 11:57 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Statico |
| 12:00 | P4103 | Gea Lentate | Ponti, Porro | Dinamico |
| 12:03 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
| 12:07 | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Dinamico |
| 12:10 | P4411 | Ginnastica Vignate Sport | Sansiviero, Ungureanu, Villani | Statico |
Blocco XII / Domenica 27 Marzo 2022 12:41
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:41 | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Dinamico |
| 12:44 | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Statico |
| 12:48 | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Dinamico |
| 12:51 | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Statico |
| 12:54 | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Dinamico |
| 12:57 | P4409 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Statico |
| 13:01 | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 13:04 | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Statico |
| 13:07 | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Dinamico |
| 13:10 | P4410 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Loiacono, Palazzo | Statico |
Blocco XIII / Domenica 27 Marzo 2022 13:39
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:39 | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Dinamico |
| 13:42 | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Statico |
| 13:45 | P5408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castellazzi, Di Nunzio, Santovito | Dinamico |
| 13:48 | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
| 13:52 | P5401 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Mora, Norbiato | Dinamico |
| 13:55 | P4412 | Diaz Academy | Alvarez, Gentina, Malaguti | Statico |
| 13:58 | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Dinamico |
| 14:01 | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Statico |
| 14:05 | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Statico |
Blocco XIV / Domenica 27 Marzo 2022 14:33
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:33 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dinamico |
| 14:36 | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Statico |
| 14:40 | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Dinamico |
| 14:43 | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Statico |
| 14:46 | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Dinamico |
| 14:49 | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Statico |
| 14:53 | G4406 | Diaz Academy | Angeloni, Montani, Sormani | Dinamico |
| 14:56 | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Statico |
| 14:59 | G4407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan | Dinamico |
| 15:02 | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Statico |
Blocco XV / Domenica 27 Marzo 2022 15:31
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:31 | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
| 15:34 | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Statico |
| 15:37 | G4401 | Us Villanovese | Bellantoni, Franzin Gazzo, Zambarino | Dinamico |
| 15:40 | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Statico |
| 15:44 | G4102 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini | Dinamico |
| 15:47 | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Dinamico |
| 15:50 | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Statico |
| 15:53 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Dinamico |
| 15:56 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Statico |
| 16:00 | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Dinamico |
Blocco XVI / Domenica 27 Marzo 2022 16:28
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:28 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Statico |
| 16:32 | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Dinamico |
| 16:35 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Martino, Sirca | Statico |
| 16:38 | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca | Dinamico |
| 16:41 | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Statico |
| 16:45 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Statico |
| 16:48 | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dinamico |
| 16:51 | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Statico |
| 16:55 | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Dinamico |
| 16:58 | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Statico |
Blocco XVII / Domenica 27 Marzo 2022 17:23
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:23 | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Dinamico |
| 17:26 | G4406 | Diaz Academy | Angeloni, Montani, Sormani | Statico |
| 17:29 | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Dinamico |
| 17:32 | G4407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan | Statico |
| 17:36 | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dinamico |
| 17:39 | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
| 17:42 | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dinamico |
| 17:45 | G4401 | Us Villanovese | Bellantoni, Franzin Gazzo, Zambarino | Statico |
| 17:49 | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Dinamico |
| 17:52 | G4102 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini | Statico |
Blocco XVIII / Domenica 27 Marzo 2022 18:17
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:17 | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Statico |
| 18:20 | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
| 18:23 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Statico |
| 18:27 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Dinamico |
| 18:30 | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Statico |
| 18:33 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
| 18:36 | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Statico |
| 18:40 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Martino, Sirca | Dinamico |
| 18:43 | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca | Statico |
| 18:46 | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Dinamico |