Blocco I / Domenica 20 Marzo 2022 11:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:00 | A1115 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ruaro, Suardi | Combinato |
11:03 | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combinato |
11:06 | A1112 | Polisportiva AGI | Burastero, Malacarne | Combinato |
11:09 | A2107 | Acrosport Cesena | Pasini, Pavirani | Combinato |
11:12 | A1105 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combinato |
11:15 | A2104 | PGS Primavera | Capitelli, Michelis | Combinato |
11:18 | A1117 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Persenda, Rocca | Combinato |
11:21 | A2108 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Greiner, Mendola | Combinato |
11:24 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combinato |
11:27 | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combinato |
Blocco II / Domenica 20 Marzo 2022 11:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:50 | A1108 | Centro Sportivo Corsico | Castellano, Millefiori | Combinato |
11:53 | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone | Combinato |
11:56 | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combinato |
11:59 | A2109 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Sappa, Zarrillo | Combinato |
12:02 | A1113 | Us Villanovese | Moreno, Venturi | Combinato |
12:05 | A2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
12:08 | A1114 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Gavrilova | Combinato |
12:11 | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
12:14 | A1109 | Centro Sportivo Corsico | Falcitelli, Fuochiciello | Combinato |
12:17 | A2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ferretti, Gattuso, Tufano | Combinato |
Blocco III / Domenica 20 Marzo 2022 12:40
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:40 | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combinato |
12:43 | A2405 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Grassi, Napoli | Combinato |
12:46 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combinato |
12:49 | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
12:52 | A1116 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Borfiga, Danio | Combinato |
12:55 | A2406 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Gozhdari, Lo Cascio | Combinato |
12:58 | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combinato |
13:01 | P2201 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fante, Toniolo | Combinato |
13:04 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combinato |
13:07 | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combinato |
Blocco IV / Domenica 20 Marzo 2022 13:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:30 | A2301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combinato |
13:33 | P2409 | Diaz Academy | Arroni, Bertani, Di Peio | Combinato |
13:36 | A2302 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Greiner | Combinato |
13:39 | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combinato |
13:42 | P2122 | Sg Funtasticgym 06 | Sanzone, Teruggi | Combinato |
13:45 | P2423 | Diaz Academy | Balestra, Lattuada, Molinaro | Combinato |
13:48 | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
13:51 | P2404 | Associazione Sportiva Idrostar | Bolognesi, Cataldi, El Tanbedawy | Combinato |
13:54 | P2103 | Associazione Sportiva Idrostar | Onesti, Saracino | Combinato |
13:57 | P2425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gallo, Siracusa, Violante | Combinato |
Blocco V / Domenica 20 Marzo 2022 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | P2106 | Associazione Sportiva Idrostar | Cataldi, Ibrahim | Combinato |
14:23 | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
14:26 | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combinato |
14:29 | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combinato |
14:32 | P2107 | Associazione Sportiva Idrostar | El Tanbedawy, Marrulli | Combinato |
14:35 | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combinato |
14:38 | P2123 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli | Combinato |
14:41 | P2418 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combinato |
14:44 | P2104 | Associazione Sportiva Idrostar | Cernuschi, Confalone | Combinato |
14:47 | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
Blocco VI / Domenica 20 Marzo 2022 15:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:10 | P2117 | Tritium | Manzoni, Mazzola | Combinato |
15:13 | P2407 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Gamba, Negri | Combinato |
15:16 | P2121 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Valente | Combinato |
15:19 | P2402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Noi, Farina, Rabbia | Combinato |
15:22 | P2118 | PGS Primavera | Manfredini, Michelis | Combinato |
15:25 | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combinato |
15:28 | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Usciuc | Combinato |
15:31 | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combinato |
15:34 | P2116 | Tritium | Grillone, Staffoni | Combinato |
15:37 | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combinato |
Blocco VII / Domenica 20 Marzo 2022 16:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:00 | P2112 | Centro Sportivo Corsico | Chiodini, Seccia | Combinato |
16:03 | P2410 | Diaz Academy | Cummunale, Mosca Mondadori, Tognon | Combinato |
16:06 | P2105 | Associazione Sportiva Idrostar | Mastromatteo, Schiavone | Combinato |
16:09 | P2426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dellavalle, Gotti, Pizzo | Combinato |
16:12 | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combinato |
16:15 | P2421 | Nuovo Incontro | Bellina, Cernigliaro, Rimini | Combinato |
16:18 | P2109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
16:21 | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combinato |
16:24 | P2113 | Centro Sportivo Corsico | Melillo, Rathnayake | Combinato |
16:27 | P2413 | Centro Sportivo Corsico | D'Aniello, Ronzino, Valente | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 20 Marzo 2022 16:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:50 | P2108 | Us Villanovese | Bruno, Stalla | Combinato |
16:53 | P2422 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combinato |
16:56 | P2119 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Rozza | Combinato |
16:59 | P2420 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
17:02 | P2120 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini | Combinato |
17:05 | P2424 | Acrosport Cesena | Forlivesi, Mazza, Sintuzzi | Combinato |
17:08 | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combinato |
17:11 | P2419 | Tritium | Crepaldi, Mitrofan, Puglia | Combinato |
17:14 | P2501 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Fante, Mentil, Toniolo | Combinato |
17:17 | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combinato |