Blocco I / Sabato 12 Febbraio 2022 15:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | A3404 | Us Villanovese | Bellantoni, Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
| 15:53 | A3101 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combinato |
| 15:56 | A3406 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Combinato |
| 15:59 | A3105 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Shllegaj | Combinato |
| 16:02 | A3403 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Combinato |
| 16:05 | A3104 | Diaz Academy | Cantoni, Giaccio | Combinato |
| 16:08 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Magoga, Palella | Combinato |
| 16:11 | A3106 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Combinato |
| 16:14 | A3405 | Associazione Sportiva Idrostar | Bersani, Bertoni, Marcianise | Combinato |
| 16:17 | A3103 | Us Villanovese | Aicardi, Bellantoni | Combinato |
Blocco II / Sabato 12 Febbraio 2022 16:40
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | A3401 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
| 16:43 | A3102 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Combinato |
| 16:46 | P3409 | Associazione Sportiva Idrostar | Bruschi, Carulli, Saccoman | Combinato |
| 16:49 | A3301 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Favaro | Combinato |
| 16:52 | P3413 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa, Shllegaj | Combinato |
| 16:55 | A3302 | Centro Sportivo Corsico | Ludena Palma, Vallo | Combinato |
| 16:58 | P3401 | Ginnastica Vignate Sport | Jara Ruiz, Roscigno, Spizzi | Combinato |
| 17:01 | P3102 | Centro Sportivo Corsico | Ginga, Tavazzi | Combinato |
| 17:04 | P3405 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti, Geraci | Combinato |
| 17:07 | P3106 | Polisportiva AGI | Guidotti, Meshau | Combinato |
Blocco III / Sabato 12 Febbraio 2022 17:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | P3404 | Us Villanovese | Bruno, Canalella, Sola | Combinato |
| 17:33 | P3103 | Gea Lentate | Monti, Sudati | Combinato |
| 17:36 | P3402 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Casarano, Cordovana | Combinato |
| 17:39 | P3105 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa | Combinato |
| 17:42 | P3412 | Centro Sportivo Corsico | Bicocchi, Colombo, Tavazzi | Combinato |
| 17:45 | P3101 | Ginnastica Vignate Sport | Curia, Quanili | Combinato |
| 17:48 | P3415 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Pestoni, Zanoni | Combinato |
| 17:51 | P3104 | Gea Lentate | Merazzi, Piva | Combinato |
| 17:54 | P3407 | Associazione Sportiva Idrostar | Gambi, Maiellaro, Repossi | Combinato |
Blocco IV / Sabato 12 Febbraio 2022 18:20
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:20 | P3408 | Associazione Sportiva Idrostar | Carbognin, Fanti, Fusillo | Combinato |
| 18:23 | P3301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Combinato |
| 18:26 | P3410 | Associazione Sportiva Idrostar | Abate, Dell'Oglio, Maccalli | Combinato |
| 18:29 | P3303 | Ginnastica Laudense 1980 | Sposito, Zanoni | Combinato |
| 18:32 | P3411 | Associazione Sportiva Idrostar | Carpinelli, Visaggio, Visaggio | Combinato |
| 18:35 | P3302 | Ginnastica Laudense 1980 | Iannuzzi, Marzeddu | Combinato |
| 18:38 | P3406 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
| 18:41 | P3403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Combinato |
Blocco V / Domenica 13 Febbraio 2022 09:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Dinamico |
| 09:28 | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Statico |
| 09:31 | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Dinamico |
| 09:34 | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Statico |
| 09:38 | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
| 09:41 | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Statico |
| 09:44 | G4101 | Acrosport Cesena | Boattini, Pedrini | Dinamico |
| 09:47 | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Statico |
| 09:51 | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Dinamico |
Blocco VI / Domenica 13 Febbraio 2022 10:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Statico |
| 10:28 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
| 10:31 | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Statico |
| 10:35 | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Dinamico |
| 10:38 | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
| 10:41 | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dinamico |
| 10:44 | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Statico |
| 10:48 | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dinamico |
| 10:51 | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Statico |
| 10:54 | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Dinamico |
Blocco VII / Domenica 13 Febbraio 2022 11:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Dinamico |
| 11:28 | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Statico |
| 11:31 | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dinamico |
| 11:34 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
| 11:38 | G3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Rinaldi | Dinamico |
| 11:41 | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Statico |
| 11:44 | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca | Dinamico |
| 11:47 | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Statico |
| 11:51 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Dinamico |
Blocco VIII / Domenica 13 Febbraio 2022 12:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:25 | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Statico |
| 12:28 | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Dinamico |
| 12:31 | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Statico |
| 12:35 | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Dinamico |
| 12:38 | P5405 | Diaz Academy | Lo Giudice, Pizzi, Radaelli | Statico |
| 12:41 | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Dinamico |
| 12:44 | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 12:48 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
| 12:51 | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Statico |
Blocco IX / Domenica 13 Febbraio 2022 13:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:25 | G1401 | Ginnastica Vignate Sport | Jandolo Cossu, Peretta, Solzi | Dinamico |
| 13:28 | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Statico |
| 13:31 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Dinamico |
| 13:34 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Statico |
| 13:38 | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
| 13:41 | A5102 | Diaz Academy | Baldini, Lo Giudice | Statico |
| 13:44 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
| 13:47 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 13:51 | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Dinamico |
Blocco X / Domenica 13 Febbraio 2022 14:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Statico |
| 14:28 | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Dinamico |
| 14:31 | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Statico |
| 14:35 | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Dinamico |
| 14:38 | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
| 14:41 | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Dinamico |
| 14:44 | G4101 | Acrosport Cesena | Boattini, Pedrini | Statico |
| 14:48 | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Dinamico |
| 14:51 | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Statico |
Blocco XI / Domenica 13 Febbraio 2022 15:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:25 | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Dinamico |
| 15:28 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
| 15:31 | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Dinamico |
| 15:34 | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Statico |
| 15:38 | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
| 15:41 | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Statico |
| 15:44 | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Dinamico |
| 15:47 | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Statico |
| 15:51 | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Dinamico |
| 15:54 | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Statico |
Blocco XII / Domenica 13 Febbraio 2022 16:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:25 | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Statico |
| 16:28 | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dinamico |
| 16:31 | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Statico |
| 16:35 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dinamico |
| 16:38 | G3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Rinaldi | Statico |
| 16:41 | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Dinamico |
| 16:44 | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca | Statico |
| 16:48 | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Dinamico |
| 16:51 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Statico |
Blocco XIII / Domenica 13 Febbraio 2022 17:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Dinamico |
| 17:28 | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Statico |
| 17:31 | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Dinamico |
| 17:34 | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Statico |
| 17:38 | P5405 | Diaz Academy | Lo Giudice, Pizzi, Radaelli | Dinamico |
| 17:41 | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Statico |
| 17:44 | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 17:47 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
| 17:51 | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
Blocco XIV / Domenica 13 Febbraio 2022 18:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:25 | G1401 | Ginnastica Vignate Sport | Jandolo Cossu, Peretta, Solzi | Statico |
| 18:28 | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Dinamico |
| 18:31 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Statico |
| 18:35 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Dinamico |
| 18:38 | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Statico |
| 18:41 | A5102 | Diaz Academy | Baldini, Lo Giudice | Dinamico |
| 18:44 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Statico |
| 18:48 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 18:51 | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Statico |