Blocco I / Sabato 23 Febbraio 2019 13:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:30 | S4301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
13:34 | S4401 | Sg Funtasticgym 06 | Rigotti, Tonati, Zanetta | Dinamico |
13:38 | S4402 | Diaz Academy | Malaguti, Montani, Pesce | Dinamico |
13:42 | G4301 | Centro Ginnastica Firenze | Bargiotti, Bigazzi | Dinamico |
13:46 | G4106 | Us Villanovese | Geraci, Lucarelli | Dinamico |
13:50 | G4105 | Us Villanovese | Bellantoni, Zavaglia | Dinamico |
13:54 | G4104 | Ginnastica Vignate Sport | Lucini, Meroni | Dinamico |
13:58 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Riviera | Dinamico |
14:02 | G4102 | Ginnastica Kick & Punch | Bertoni, Curti | Dinamico |
14:06 | G4402 | Gea Lentate | Cisternino, Granozio, Porro | Dinamico |
14:10 | G4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Aspirandi, Codazzi, Iannuzzi | Dinamico |
14:14 | G4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Patella, Quartana | Dinamico |
14:18 | G4407 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Dinamico |
14:22 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Erba, Volorio | Dinamico |
14:26 | G3401 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, D'Amico, Tafuno | Dinamico |
14:30 | G4404 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Gullotti | Dinamico |
14:34 | G4409 | Centro Sportivo Corsico | Furno, Giammetta, Lo Monaco | Dinamico |
14:38 | G4406 | Us Villanovese | Geraci, Lucarelli, Zavaglia | Dinamico |
Blocco II / Sabato 23 Febbraio 2019 15:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:20 | G3201 | Ginnastica Kick & Punch | Muzzana, Rossi | Statico |
15:24 | G3301 | Gea Lentate | Mariani, Ronchetti | Statico |
15:29 | G3102 | Diaz Academy | Angeloni, Del Carlo | Statico |
15:33 | G3101 | Ginnastica Kick & Punch | Casella, Gambi | Statico |
15:38 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Hosch, Peretta, Sbrogiò | Statico |
15:42 | G3403 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Cella, Rossimel | Statico |
15:47 | G3402 | Sg Funtasticgym 06 | Grosu, Machieraldo, Platini | Statico |
15:51 | G3401 | Gea Lentate | Cappelletti, Monti, Songia | Statico |
15:56 | G3404 | Us Villanovese | Borchetto, Gallo, Zambarino | Statico |
16:00 | J2402 | S.G. Propatria 1883 | Minorini, Sarti, Zoppi | Statico |
16:05 | J2403 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Diani, Gramegna | Statico |
16:09 | J2401 | Gea Lentate | Cattaneo, Garbagnati, Scarabottolo | Statico |
16:14 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Monfredini, Tavazzi | Statico |
16:18 | G1401 | Gea Lentate | Colombo, Confalonieri, Ziliani | Statico |
16:23 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Giudici, Jandolo Cossu, Solzi | Statico |
16:27 | G1402 | S.G. Propatria 1883 | Brandi, Cernigliarlo, De Ponte | Statico |
16:32 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Grossi, Sirca | Statico |
Blocco III / Sabato 23 Febbraio 2019 17:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:10 | S4301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
17:14 | S4401 | Sg Funtasticgym 06 | Rigotti, Tonati, Zanetta | Statico |
17:18 | S4402 | Diaz Academy | Malaguti, Montani, Pesce | Statico |
17:22 | G4301 | Centro Ginnastica Firenze | Bargiotti, Bigazzi | Statico |
17:26 | G4106 | Us Villanovese | Geraci, Lucarelli | Statico |
17:30 | G4105 | Us Villanovese | Bellantoni, Zavaglia | Statico |
17:34 | G4104 | Ginnastica Vignate Sport | Lucini, Meroni | Statico |
17:38 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Riviera | Statico |
17:42 | G4102 | Ginnastica Kick & Punch | Bertoni, Curti | Statico |
17:46 | G4402 | Gea Lentate | Cisternino, Granozio, Porro | Statico |
17:50 | G4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Aspirandi, Codazzi, Iannuzzi | Statico |
17:54 | G4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Patella, Quartana | Statico |
17:58 | G4407 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Statico |
18:02 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Erba, Volorio | Statico |
18:06 | G3401 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, D'Amico, Tafuno | Statico |
18:10 | G4404 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Gullotti | Statico |
18:14 | G4409 | Centro Sportivo Corsico | Furno, Giammetta, Lo Monaco | Statico |
18:18 | G4406 | Us Villanovese | Geraci, Lucarelli, Zavaglia | Statico |
Blocco IV / Sabato 23 Febbraio 2019 19:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:00 | G3201 | Ginnastica Kick & Punch | Muzzana, Rossi | Dinamico |
19:04 | G3301 | Gea Lentate | Mariani, Ronchetti | Dinamico |
19:08 | G3102 | Diaz Academy | Angeloni, Del Carlo | Dinamico |
19:12 | G3101 | Ginnastica Kick & Punch | Casella, Gambi | Dinamico |
19:16 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Hosch, Peretta, Sbrogiò | Dinamico |
19:20 | G3403 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Cella, Rossimel | Dinamico |
19:24 | G3402 | Sg Funtasticgym 06 | Grosu, Machieraldo, Platini | Dinamico |
19:28 | G3401 | Gea Lentate | Cappelletti, Monti, Songia | Dinamico |
19:32 | G3404 | Us Villanovese | Borchetto, Gallo, Zambarino | Dinamico |
19:36 | J2402 | S.G. Propatria 1883 | Minorini, Sarti, Zoppi | Dinamico |
19:40 | J2403 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Diani, Gramegna | Dinamico |
19:44 | J2401 | Gea Lentate | Cattaneo, Garbagnati, Scarabottolo | Dinamico |
19:48 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Monfredini, Tavazzi | Dinamico |
19:52 | G1401 | Gea Lentate | Colombo, Confalonieri, Ziliani | Dinamico |
19:56 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Giudici, Jandolo Cossu, Solzi | Dinamico |
20:00 | G1402 | S.G. Propatria 1883 | Brandi, Cernigliarlo, De Ponte | Dinamico |
20:04 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Grossi, Sirca | Dinamico |
Blocco V / Domenica 24 Febbraio 2019 09:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:30 | P4302 | Associazione Sportiva Idrostar | Palermo, Petroccione | Statico |
09:33 | P4403 | Diaz Academy | Bertani, Cangialosi, Pirotta | Dinamico |
09:36 | P4301 | Centro Ginnastica Firenze | Pasquetti, Sansom | Statico |
09:40 | P4408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Agli', Picarella, Santoro | Dinamico |
09:43 | P4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Carelli, Lufi | Statico |
09:46 | P4405 | Ginnastica Vignate Sport | Muscolino, Palazzo, Zapata | Dinamico |
09:49 | P4102 | Diaz Academy | Boringhieri, Zamperetti | Statico |
09:53 | P4401 | E.co. Educazione Corporea | Caiazzo, Catalano, Galasso | Dinamico |
09:56 | P4101 | Ginnastica Kick & Punch | Alberto, Cavaliere | Statico |
09:59 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Caria, Colombo, Marinacci | Dinamico |
10:02 | P5406 | Ginnastica Vignate Sport | Gagliano, Marascio, Quiroz | Statico |
10:06 | P4404 | Ginnastica Artistica Chiaravalle | Bovini, Candelaresi, Pierucci | Dinamico |
10:09 | P5403 | Diaz Academy | Martinengo, Metta, Rigolone | Statico |
10:12 | P4402 | Centro Ginnastica Firenze | Mariani, Spinella, Trapani | Dinamico |
10:15 | P5408 | Centro Sportivo Corsico | Ciccarelli, Lapetrosa, Rima | Statico |
10:19 | P4407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Potenza, Sammartino | Dinamico |
10:22 | P5405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Marazzina, Zanini | Statico |
10:25 | P5101 | Diaz Academy | Baldini, Yavis | Dinamico |
10:28 | P5401 | Ginnastica Kick & Punch | Friz, Parra, Visaggio | Statico |
10:32 | P5102 | S.G. Propatria 1883 | Lamperti, Silva | Dinamico |
10:35 | P5404 | S.G. Propatria 1883 | Colombini, Felice, Riganti | Statico |
10:38 | P5103 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Cali', Casonato | Dinamico |
10:41 | P5407 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Fappiano, Gorla | Statico |
10:45 | P5402 | Diaz Academy | Giovanelli, Giovo, Mazzitelli | Statico |
Blocco VI / Domenica 24 Febbraio 2019 11:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:20 | S3405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Pellicani, Roi, Zanoni | Combinato |
11:23 | S3412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bertin, Dondi | Combinato |
11:26 | S3106 | Us Villanovese | Chiera, Scudieri | Combinato |
11:29 | S3408 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Piddiu, Toscano | Combinato |
11:32 | S3402 | Acrosport Cesena | De Mare, Macini, Raggi | Combinato |
11:35 | S3102 | Gea Lentate | Bona', Brunati | Combinato |
11:38 | S3404 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Simone, Donnadio, Piazzi | Combinato |
11:41 | S3104 | Ginnastica Kick & Punch | Albertelli, Paris | Combinato |
11:44 | S3407 | Diaz Academy | Baldini, Fumagalli, Tognon | Combinato |
11:47 | S3401 | E.co. Educazione Corporea | Brignone, Franzese, Scarpa | Combinato |
11:50 | S3101 | Athena 2 | Boggioni, Mantovan | Combinato |
11:53 | S3413 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Fassina, Trentin | Combinato |
11:56 | S3103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Garbarino | Combinato |
11:59 | S3403 | Acrosport Cesena | Cecchini, Ceredi, Moretti | Combinato |
12:02 | S3409 | Ginnastica Vignate Sport | Fusco, Parfene, Resteghini | Combinato |
12:05 | S3105 | Eracles | Canova, Filippini | Combinato |
12:08 | S3410 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Crippa, Ruffini | Combinato |
12:11 | S3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Orlando, Tinaru | Combinato |
12:14 | S3411 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Carparelloi, Garrone, Licenji | Combinato |
Blocco VII / Domenica 24 Febbraio 2019 12:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:50 | P4302 | Associazione Sportiva Idrostar | Palermo, Petroccione | Dinamico |
12:53 | P4403 | Diaz Academy | Bertani, Cangialosi, Pirotta | Statico |
12:56 | P4301 | Centro Ginnastica Firenze | Pasquetti, Sansom | Dinamico |
12:59 | P4408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Agli', Picarella, Santoro | Statico |
13:03 | P4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Carelli, Lufi | Dinamico |
13:06 | P4405 | Ginnastica Vignate Sport | Muscolino, Palazzo, Zapata | Statico |
13:09 | P4102 | Diaz Academy | Boringhieri, Zamperetti | Dinamico |
13:12 | P4401 | E.co. Educazione Corporea | Caiazzo, Catalano, Galasso | Statico |
13:16 | P4101 | Ginnastica Kick & Punch | Alberto, Cavaliere | Dinamico |
13:19 | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Caria, Colombo, Marinacci | Statico |
13:22 | P5406 | Ginnastica Vignate Sport | Gagliano, Marascio, Quiroz | Dinamico |
13:25 | P4404 | Ginnastica Artistica Chiaravalle | Bovini, Candelaresi, Pierucci | Statico |
13:29 | P5403 | Diaz Academy | Martinengo, Metta, Rigolone | Dinamico |
13:32 | P4402 | Centro Ginnastica Firenze | Mariani, Spinella, Trapani | Statico |
13:35 | P5408 | Centro Sportivo Corsico | Ciccarelli, Lapetrosa, Rima | Dinamico |
13:38 | P4407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Potenza, Sammartino | Statico |
13:42 | P5405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Marazzina, Zanini | Dinamico |
13:45 | P5101 | Diaz Academy | Baldini, Yavis | Statico |
13:48 | P5401 | Ginnastica Kick & Punch | Friz, Parra, Visaggio | Dinamico |
13:51 | P5102 | S.G. Propatria 1883 | Lamperti, Silva | Statico |
13:55 | P5404 | S.G. Propatria 1883 | Colombini, Felice, Riganti | Dinamico |
13:58 | P5103 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Cali', Casonato | Statico |
14:01 | P5407 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Fappiano, Gorla | Dinamico |
14:04 | P5402 | Diaz Academy | Giovanelli, Giovo, Mazzitelli | Dinamico |
Blocco VIII / Domenica 24 Febbraio 2019 14:40
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:40 | P3124 | Centro Sportivo Corsico | Geffri, Pampalone | Combinato |
14:43 | P3426 | Us Villanovese | Bua, Chiera, Scudieri | Combinato |
14:46 | P3108 | Ginnastica Kick & Punch | Bchina, Messina | Combinato |
14:49 | P3101 | Centro Ginnastica Firenze | Calati, Piseddu | Combinato |
14:52 | P3427 | Us Villanovese | Geraci, Messuti, Ricci | Combinato |
14:55 | P3117 | Eracles | Mura, Surfaro | Combinato |
14:58 | P3405 | Athena 2 | Brioschi, Guarnieri, Steffenini | Combinato |
15:01 | P3115 | Eracles | Canova, Perati | Combinato |
15:04 | P3413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | La Rosa, Mocciaro, Palumbo | Combinato |
15:07 | P3102 | Athena 2 | Colella, Rizzi | Combinato |
15:10 | P3424 | Ginnastica La Danza Della Fenice | Gallan, Guidotti, Lanfranco | Combinato |
15:13 | P3123 | Us Villanovese | Dondi, Dondi | Combinato |
15:16 | P3407 | Gea Lentate | Basilico, Bellotti, Kajolli | Combinato |
15:19 | P3112 | Elga Sport | Balossi, Cortivo | Combinato |
15:22 | P3401 | E.co. Educazione Corporea | Chiefari, Di Palo, Iaccarino | Combinato |
15:25 | P3109 | Diaz Academy | Del Carlo, Lo Giudice | Combinato |
15:28 | P3410 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bruzzone, Grandinetti, Rondoni | Combinato |
15:31 | P3105 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Favia, Imparato | Combinato |
15:34 | P3414 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Borgogno, Norbiato | Combinato |
15:37 | P3110 | S.G. Propatria 1883 | Colombini, Kosta Patabendige | Combinato |
15:40 | P3423 | Ginnastica Vignate Sport | Lanzani, Losi, Magenis | Combinato |
15:43 | P3103 | Gea Lentate | Pult, Valsecchi | Combinato |
15:46 | P3425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Cambareri, Lettieri, Racca | Combinato |
15:49 | P3104 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Grandinetti, Rondoni | Combinato |
15:52 | P3416 | S.G. Propatria 1883 | Molinaro, Redaelli, Scarfone | Combinato |
15:55 | P3113 | Ginnastica Artistica Chiaravalle | Giampaoletti, Senzacqua | Combinato |
Blocco IX / Domenica 24 Febbraio 2019 16:35
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:35 | P3429 | Centro Sportivo Corsico | Contadin, Pampalone, Paolella | Combinato |
16:38 | P3114 | Ginnastica Artistica Chiaravalle | Mondaini, Pelucchini | Combinato |
16:41 | P3402 | E.co. Educazione Corporea | Di Muro, Moroni, Zitoli | Combinato |
16:44 | P3106 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Casella | Combinato |
16:47 | P3412 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Airola, Longo, Pullara | Combinato |
16:50 | P3111 | Elga Sport | Marzenta, Radice | Combinato |
16:53 | P3417 | S.G. Propatria 1883 | Lamanna, Santaniello, Zani | Combinato |
16:56 | P3107 | Tritium | Bravi, Ferro | Combinato |
16:59 | P3403 | Centro Ginnastica Firenze | Baschi, Cinti, Raviglione | Combinato |
17:02 | P3116 | Eracles | Bettari, Botturi | Combinato |
17:05 | P3409 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Calenda, Casarino, Panori | Combinato |
17:08 | P3421 | Eracles | Koraichi, Porrini, Tebaldini | Combinato |
17:11 | P3122 | Us Villanovese | Bruno, Messuti | Combinato |
17:14 | P3415 | Ginnastica Kick & Punch | Cardillo, Garini, Visaggio | Combinato |
17:17 | P3118 | Ginnastica La Danza Della Fenice | Guidotti, Shllegaj | Combinato |
17:20 | P3404 | Acrosport Cesena | Galassi, Maldini, Tufano | Combinato |
17:23 | P3121 | Us Villanovese | Geraci, Ricci | Combinato |
17:26 | P3419 | Elga Sport | Armani, Geniale, Merlino | Combinato |
17:29 | P3428 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Leone, Raffael Melillo | Combinato |
17:32 | P3119 | Ginnastica La Danza Della Fenice | Gallan, Lanfranco | Combinato |
17:35 | P3406 | Athena 2 | Mollo, Padula, Zaniboni | Combinato |
17:38 | P3120 | Us Villanovese | Bua, Ibnaiche | Combinato |
17:41 | P3418 | S.G. Propatria 1883 | Lusiardi, Mariani, Sacco | Combinato |
17:44 | P3301 | E.co. Educazione Corporea | Mondin, Sicari | Combinato |
17:47 | P3411 | Tritium | Capitani, Crepaldi, Maggiora | Combinato |
17:50 | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Iannuzzi | Combinato |
17:53 | P3422 | Ginnastica Vignate Sport | Caleca, Palazzo, Salzano | Combinato |
17:56 | P3408 | Gea Lentate | Nepitelli, Schiavetto, Vergani | Combinato |
17:59 | P3420 | Ginnastica Laudense 1980 | Malagni, Pea, Ruggeri | Combinato |