Blocco 1 / Sabato 21 Febbraio 2026 11:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
| 11:03 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Statico |
| 11:06 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
| 11:09 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Statico |
| 11:13 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Dinamico |
| 11:16 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Statico |
| 11:19 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dinamico |
| 11:22 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
| 11:26 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 11:29 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
| 11:32 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
| 11:35 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
| 11:39 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
| 11:42 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
Blocco 2 / Sabato 21 Febbraio 2026 12:15
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
| 12:18 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
| 12:22 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Dinamico |
| 12:25 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Statico |
| 12:28 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
| 12:32 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
| 12:35 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combinato |
| 12:39 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Combinato |
| 12:42 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combinato |
| 12:46 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
| 12:49 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combinato |
| 12:53 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
| 12:56 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
| 13:00 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combinato |
Blocco 3 / Sabato 21 Febbraio 2026 13:33
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:33 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
| 13:37 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
| 13:40 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
| 13:44 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combinato |
| 13:47 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
| 13:51 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
| 13:54 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Statico |
| 13:58 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combinato |
| 14:01 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
| 14:05 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Dinamico |
| 14:08 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
| 14:11 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Dinamico |
| 14:14 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Statico |
| 14:18 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Dinamico |
Blocco 4 / Sabato 21 Febbraio 2026 14:51
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:51 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Statico |
| 14:54 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
| 14:57 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 15:01 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
| 15:04 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Dinamico |
| 15:07 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
| 15:10 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Dinamico |
| 15:13 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
| 15:16 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Dinamico |
| 15:19 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
| 15:22 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Dinamico |
| 15:25 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Dinamico |
| 15:28 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Dinamico |
| 15:31 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Statico |
Blocco 5 / Sabato 21 Febbraio 2026 16:04
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:04 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Dinamico |
| 16:07 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Statico |
| 16:11 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Dinamico |
| 16:14 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
| 16:17 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
| 16:20 | G3404 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Detto, Magoga, Santovito | Statico |
| 16:24 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Dinamico |
| 16:27 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Statico |
| 16:30 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Dinamico |
| 16:33 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Statico |
| 16:37 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |
| 16:40 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
| 16:43 | A5411 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade', Spizzi | Dinamico |
| 16:46 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
| 16:50 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Dinamico |
Blocco 6 / Sabato 21 Febbraio 2026 17:23
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:23 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Combinato |
| 17:26 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Statico |
| 17:30 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combinato |
| 17:33 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Statico |
| 17:37 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combinato |
| 17:40 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Statico |
| 17:44 | G3404 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Detto, Magoga, Santovito | Combinato |
| 17:47 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Statico |
| 17:51 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combinato |
| 17:54 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Statico |
| 17:58 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Combinato |
| 18:01 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Statico |
| 18:05 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combinato |
| 18:08 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Statico |
| 18:12 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 18:15 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
Blocco 7 / Sabato 21 Febbraio 2026 18:49
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:49 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Dinamico |
| 18:52 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Statico |
| 18:55 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Dinamico |
| 18:58 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Statico |
| 19:02 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
| 19:05 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
| 19:08 | G3404 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Detto, Magoga, Santovito | Dinamico |
| 19:11 | A5411 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade', Spizzi | Statico |
| 19:15 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Dinamico |
| 19:18 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Statico |
| 19:21 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Dinamico |
| 19:24 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
| 19:27 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
Blocco 8 / Domenica 22 Febbraio 2026 10:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | A1301 | Us Villanovese | D'Amico, La Morticella | Combinato |
| 10:03 | A1107 | Us Villanovese | Calvi, Ghersi | Combinato |
| 10:06 | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combinato |
| 10:09 | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combinato |
| 10:12 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combinato |
| 10:15 | A1110 | Nuovo Incontro | Azzola, Colombo | Combinato |
| 10:18 | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combinato |
| 10:21 | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combinato |
| 10:24 | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combinato |
| 10:27 | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combinato |
| 10:30 | A2406 | Acrostar Academy | Di Biase, Giorgi, Senia | Combinato |
| 10:33 | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combinato |
| 10:36 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combinato |
| 10:39 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Malos, Runfola | Combinato |
| 10:42 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combinato |
| 10:45 | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combinato |
| 10:48 | A2408 | Tritium | Colombo, Hadji, Nassi | Combinato |
Blocco 9 / Domenica 22 Febbraio 2026 11:24
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:24 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combinato |
| 11:27 | A2412 | Diaz Academy | Iaboni, Massari, Mazza | Combinato |
| 11:30 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Accardi, Defacis | Combinato |
| 11:33 | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combinato |
| 11:36 | A1112 | Ginnastica Oleggio | Di Santo, Taboni | Combinato |
| 11:39 | A2404 | Acrosport Cesena | Bretagni, Donadei, Fioravanti | Combinato |
| 11:42 | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combinato |
| 11:45 | A2405 | Acrosport Cesena | Macini, Manuzzi, Pirini | Combinato |
| 11:48 | A2111 | Us Villanovese | Daka, Grollero | Combinato |
| 11:51 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
| 11:54 | A2103 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 11:57 | A2407 | Acrostar Academy | Faraldi, Landolfa, Strocchia | Combinato |
| 12:00 | A2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lia, Patrucco | Combinato |
| 12:03 | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | Calabrò, Lattuada, Torta | Combinato |
| 12:06 | A2109 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
| 12:09 | A2413 | Diaz Academy | Gardoni, Monti, Raisoni | Combinato |
Blocco 10 / Domenica 22 Febbraio 2026 12:45
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | A2116 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Petrelli | Combinato |
| 12:48 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Augurio, Barattieri, Palazzi | Combinato |
| 12:51 | A2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Fulghesu, Novelli | Combinato |
| 12:54 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combinato |
| 12:57 | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combinato |
| 13:00 | A2403 | Gymnastic Club ASD | Bramante, Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 13:03 | A2104 | Fantasia Accademia Danza ASD | Fanfani Scarponi, Murati | Combinato |
| 13:06 | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combinato |
| 13:09 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combinato |
| 13:12 | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
| 13:15 | A2108 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cagnazzi, D'Agostino | Combinato |
| 13:18 | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
| 13:21 | A2105 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ciardini, Mignani | Combinato |
| 13:24 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
| 13:27 | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combinato |
| 13:30 | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combinato |
Blocco 11 / Domenica 22 Febbraio 2026 14:11
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:11 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Statico |
| 14:15 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Dinamico |
| 14:18 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Statico |
| 14:21 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |
| 14:24 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Statico |
| 14:28 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Dinamico |
| 14:31 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Statico |
| 14:34 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
| 14:37 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Statico |
| 14:41 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Dinamico |
| 14:44 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Statico |
| 14:47 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Dinamico |
| 14:50 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Statico |
| 14:54 | A3408 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combinato |
| 14:57 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Statico |
| 15:01 | A3412 | Us Villanovese | Ferrigno, Ibnaiche, Mendola | Combinato |
| 15:04 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Statico |
Blocco 12 / Domenica 22 Febbraio 2026 15:38
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:38 | A3402 | Acrostar Academy | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Combinato |
| 15:41 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
| 15:45 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Lastella, Latorre | Combinato |
| 15:48 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Statico |
| 15:52 | A3413 | Diaz Academy | Canzi, Messori, Mosca Mondadori | Combinato |
| 15:55 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Statico |
| 15:59 | A3405 | Tritium | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Combinato |
| 16:02 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
| 16:06 | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combinato |
| 16:09 | A3110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Balbo, Buratto | Combinato |
| 16:13 | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combinato |
| 16:16 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combinato |
| 16:20 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combinato |
| 16:23 | A3107 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
| 16:27 | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combinato |
| 16:30 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combinato |
| 16:34 | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combinato |
Blocco 13 / Domenica 22 Febbraio 2026 17:07
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:07 | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combinato |
| 17:10 | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combinato |
| 17:13 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combinato |
| 17:16 | A3415 | Nuovo Incontro | Mineo, Pellegrini, Ventura | Combinato |
| 17:19 | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combinato |
| 17:22 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combinato |
| 17:25 | A3109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Zone, Zuliani | Combinato |
| 17:28 | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combinato |
| 17:31 | A3101 | Acro Tigers | Atzeni, Forgione | Combinato |
| 17:34 | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combinato |
| 17:37 | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combinato |
| 17:40 | A3414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Minniti, Scarfone | Combinato |
| 17:43 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combinato |
| 17:46 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combinato |
| 17:49 | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combinato |
| 17:52 | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
| 17:55 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dinamico |
Blocco 14 / Domenica 22 Febbraio 2026 18:36
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:36 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Statico |
| 18:40 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dinamico |
| 18:43 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
| 18:46 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dinamico |
| 18:49 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Statico |
| 18:53 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Dinamico |
| 18:56 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
| 18:59 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Dinamico |
| 19:02 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Statico |
| 19:06 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Dinamico |
| 19:09 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Statico |
| 19:12 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dinamico |
| 19:15 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Dinamico |
| 19:18 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Dinamico |
| 19:21 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
| 19:24 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dinamico |
| 19:27 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Dinamico |