Allievi 1 / Domenica 29 Ottobre 2023 14:00
Ordine | Codice | Società | Atleta |
---|---|---|---|
1 | B1R02 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera Melissa |
2 | B1R01 | Ginnastica Vignate Sport | Tcaci Giulietta |
3 | B1R03 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti Gaia |
Allievi 2 / Domenica 29 Ottobre 2023 14:00
Ordine | Codice | Società | Atleta |
---|---|---|---|
1 | B2R01 | Ginnastica Vignate Sport | Papa Annalisa Maria |
2 | B2R04 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Ginevra |
3 | B2R05 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi Lucretia |
4 | B2R10 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori Olivia |
5 | B2R02 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati Rebecca |
6 | B2R03 | Acrosport Cesena | Smeraldi Giorgia |
7 | B2R06 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti Sofia |
8 | B2R07 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci Giulia |
9 | B2R09 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Maestri Martina |
10 | B2R08 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro Giulia |
Allievi 3 / Domenica 29 Ottobre 2023 14:00
Ordine | Codice | Società | Atleta |
---|---|---|---|
1 | B3R01 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu Ilaria |
2 | B3R03 | Ginnastica Vignate Sport | Spizzi Aurora |
3 | B3R02 | Ginnastica Vignate Sport | Zapata Nunez Eleonora |