| Rank | 
												Codice | 
												Atleta | 
												Società | 
												Punteggio | 
												Tempo | 
											
										
										
										
										
										
											
												| 1 | 
												B1V02 | 
												Spaneshi Emil | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:35.510 | 
											
										
										
										
											
												| 2 | 
												B1V03 | 
												Marelli Aurora | 
												Gea Lentate | 
												10 | 
												00:36.660 | 
											
										
										
										
											
												| 3 | 
												B1V01 | 
												Giuliano Aurora Emily | 
												Ginnastica Vignate Sport | 
												10 | 
												00:41.790 | 
											
										
										
										
										
									
								 
				
					
								
									
										
											
												| Rank | 
												Codice | 
												Atleta | 
												Società | 
												Punteggio | 
												Tempo | 
											
										
										
										
										
										
											
												| 1 | 
												B2V02 | 
												Gatto Ginevra | 
												Societa' Ginnastica Grugliasco | 
												10 | 
												00:25.680 | 
											
										
										
										
											
												| 2 | 
												B2V17 | 
												Ciubotaru Sara Maria | 
												Centro Sportivo Corsico | 
												10 | 
												00:26.420 | 
											
										
										
										
											
												| 3 | 
												B2V03 | 
												Luca' Arianna Sofia | 
												Societa' Ginnastica Grugliasco | 
												10 | 
												00:27.470 | 
											
										
										
										
											
												| 4 | 
												B2V13 | 
												Spagnoli Sara | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:28.470 | 
											
										
										
										
											
												| 5 | 
												B2V01 | 
												Garbarino Rebecca | 
												Societa' Ginnastica Grugliasco | 
												10 | 
												00:28.580 | 
											
										
										
										
											
												| 6 | 
												B2V09 | 
												Mantovan Emma | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:28.900 | 
											
										
										
										
											
												| 7 | 
												B2V04 | 
												Piddiu Ilaria | 
												Ginnastica Vignate Sport | 
												10 | 
												00:28.990 | 
											
										
										
										
											
												| 8 | 
												B2V05 | 
												Zapata Nunez Eleonora | 
												Ginnastica Vignate Sport | 
												10 | 
												00:33.130 | 
											
										
										
										
											
												| 9 | 
												B2V16 | 
												Cipolla Martina Anna | 
												Centro Sportivo Corsico | 
												10 | 
												00:33.340 | 
											
										
										
										
											
												| 10 | 
												B2V11 | 
												Piccolo Emm | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:34.340 | 
											
										
										
										
											
												| 11 | 
												B2V08 | 
												Emosti Viola | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:36.900 | 
											
										
										
										
											
												| 12 | 
												B2V18 | 
												Giordano Valentina | 
												Centro Sportivo Corsico | 
												10 | 
												00:38.280 | 
											
										
										
										
											
												| 13 | 
												B2V15 | 
												Antonietti Sofia | 
												Centro Sportivo Corsico | 
												10 | 
												00:39.690 | 
											
										
										
										
											
												| 14 | 
												B2V07 | 
												Migliorini Emm | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:40.590 | 
											
										
										
										
											
												| 15 | 
												B2V14 | 
												Mauriello Serena | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:44.170 | 
											
										
										
										
											
												| 16 | 
												B2V10 | 
												Marzeddu Greta | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:48.010 | 
											
										
										
										
											
												| 17 | 
												B2V12 | 
												De Luca Sara | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:52.510 | 
											
										
										
										
										
									
								 
				
					
								
									
										
											
												| Rank | 
												Codice | 
												Atleta | 
												Società | 
												Punteggio | 
												Tempo | 
											
										
										
										
										
										
											
												| 1 | 
												B3V05 | 
												Basilico Camilla | 
												Gea Lentate | 
												10 | 
												00:25.770 | 
											
										
										
										
											
												| 2 | 
												B3V06 | 
												Bellotti Silvia | 
												Gea Lentate | 
												10 | 
												00:32.150 | 
											
										
										
										
											
												| 3 | 
												B3V02 | 
												Cella Giulia | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:35.000 | 
											
										
										
										
											
												| 4 | 
												B3V01 | 
												Brigada Gaia | 
												Ginnastica Vignate Sport | 
												10 | 
												00:45.510 | 
											
										
										
										
											
												| 5 | 
												B3V04 | 
												Ruggeri Sofi | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												10 | 
												00:53.000 | 
											
										
										
										
											
												| 6 | 
												B3V03 | 
												Codazzi Giulia | 
												Ginnastica Laudense 1980 | 
												7 | 
												01:22.000 |